Modelos básicos
Todos los modelos básicos creados por CNT Nautica Servizi
CNT 24 MAS
LB 34 CR o FB
LB 40
LB 50
CNT Sofia
Lancha de 9 metros
RESUMEN DE VERSIONES BÁSICAS
| MODELO | LARGO m |
ANCHO | PODER PROPUESTO | N° DE CABAÑAS | MÁXIMA VELOCIDAD | VELOCIDAD DE CRUCERO | RANGO DE PRECIOS SIN IVA EN KEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT 24 MAS | 7.30 | 2.25 | 1×220 | NO | 30 | 24 | 70 – 110 |
| LB 34 CR o FB | 9.90 | 3.65 | 2×270 | 1M+1C+1D+1B | 21 | 15 | 300 – 350 |
| LB 40 | 12 | 4.20 | 2X350 | 1M+1L+1D+1B | 21 | 15 | 390 – 450 |
| LB 50 | 15 | 4.85 | 2X500 | 1M+3L+1D+2B | 23 | 15 | 900 – 1200 |
| CNT Sofia | 7,5 | 2X132 | 28 | 22 | |||
| Lancha de 9 metros | 10,74 | 24 | 16 |
CABAÑAS
M= Matrimonial, L= 2 camas, C= Litera, D= Comedor con sofá cama, B= Bolso





