Base models
All basic models created by CNT Nautica Servizi
CNT 24 MAS
LB 34 CR or FB
LB 40
LB 50
CNT Sofia
9 meter launch
SUMMARY OF BASIC VERSIONS
| MODEL | LENGHT m |
WIDTH | PROPOSED POWER | NO. OF CABINS | MAX SPEED | CRUISE SPEED | PRICE RANGE EXCLUDING VAT IN KEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT 24 MAS | 7.30 | 2.25 | 1×220 | NO | 30 | 24 | 70 – 110 |
| LB 34 CR or FB | 9.90 | 3.65 | 2×270 | 1M+1C+1D+1B | 21 | 15 | 300 – 350 |
| LB 40 | 12 | 4.20 | 2X350 | 1M+1L+1D+1B | 21 | 15 | 390 – 450 |
| LB 50 | 15 | 4.85 | 2X500 | 1M+3L+1D+2B | 23 | 15 | 900 – 1200 |
| CNT Sofia | 7,5 | 2X132 | 28 | 22 | |||
| 9-meter launch | 10,74 | 24 | 16 |
CABINS
M= Matrimonial, L= 2 beds, C= Bunk, D= Dinette with sofa bed, B= Bath





